Benvenuti a questo video sul processo di produzione di prodotti in plastica utilizzandostampo a iniezione a cavità singola Estampo a iniezione multicavitàMolti operatori del settore hanno difficoltà a scegliere tra uno stampo a iniezione a cavità singola e uno a iniezione a cavità multipla. Ecco alcuni suggerimenti:
| Standard | Stampo a iniezione a cavità singola | Stampo a iniezione multicavità |
| Volume di produzione | Volume da basso a medio | Alto volume |
| Costo della muffa | Costo iniziale inferiore | Costo iniziale più elevato |
| Costo per parte | Più alto per piccoli lotti | Più basso per lotti più grandi |
| Modifiche di progettazione | Facile da implementare | Complesso, che interessa più cavità |
| Tempi di ciclo | Più lungo, una parte per ciclo | Parti più corte e multiple per ciclo |
| Gestione di parti complesse | Adatto per progetti complessi e dettagliati | Ideale per design semplici e ripetitivi |
| Scalabilità | Non adatto per operazioni su larga scala | Altamente scalabile per produzioni ad alta richiesta |

